Tablonenblanco Comunidad Enfermera - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
63,526
Total de Mensajes:
392,603
Total de Temas:
15,556
Total de Categorías:
12
Usuarios en línea:
1,194
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
3,810 - 16 de Enero de 2023, 19:19:26 PM
Usuarios conectados hoy:
1,277
Total de páginas vistas:
319,486,360
Promedio de registros al día:
20.02
Promedio de mensajes al día:
66.14
Promedio de temas al día:
2.61
Total de Foros:
168
Último usuario:
Margaria
Promedio de usuarios conectados al día:
309.95
Estadísticas de género:
Ninguno: 55201
Mujer: 6548
Varón: 1777
Promedio de páginas vistas por día:
46,042.13

10 Usuarios que más publican

avila
14,425
Lilita
8,452
MANTOUX
6,945
FOSTER
6,668
isapa
6,290
Gamberro forever
5,068
Beika
4,903
Tenerife
4,494
marsila
4,431
anchus
4,027

10 Temas más importantes (por Vistas)

Opos SESCAM 2009
2,675,070
OPE MADRID 2009 ... 2014 ...
2,550,537
Oposiciones enfermeria SACYL 2008
2,154,921
MADRID: BOLSA UNICA
1,966,490
EIR 2013
1,554,549
OPE MADRID 06-07
1,442,834
OPE 2011 SESPA
1,359,444
EIR 2012
1,326,084
Academia Beika 2012-13
1,190,870
cursos msd
1,124,331

Principales Creadores de Temas

Lilita
1,181
avila
351
isapa
159
kimaki
120
Tripping
110
Panfilina
88
pazpaz
78
anchus
76
petarrasfc
72
Mallorca40
72
carmenjparra
65

Más Tiempo en Línea

Lilita
513d9h24m
avila
510d4h30m
isapa
280d15h26m
Tenerife
231d16h4m
Ocellum
163d19h17m
Gamberro forever
157d8h34m
MANTOUX
144d5h35m
Patidifuso
139d12h57m
Zanoni
131d5h52m
FOSTER
105d12h11m

Usuarios con más me gusta

Mallorca40
78
nuria047
52
Betiboop
41
chancha
37
mimi1
33
fx-82@hotmail.com
31
Cristipisti
26
sende
24
Jose_278
22
misu
21

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 109 820 1,561 2,308 26,581,262
Mayo 2024 5 103 126 1,628 8,671,018
Abril 2024 46 313 349 2,308 5,273,917
Marzo 2024 17 139 364 1,323 3,374,052
2024-03-01 1 4 13 816 116,123
2024-03-02 0 2 11 881 94,365
2024-03-03 1 4 13 886 86,297
2024-03-04 3 4 19 942 83,844
2024-03-05 0 0 17 844 88,782
2024-03-06 1 10 10 886 85,091
2024-03-07 1 3 18 1,021 99,930
2024-03-08 0 8 10 1,007 151,522
2024-03-09 0 2 9 981 133,622
2024-03-10 1 3 15 926 107,580
2024-03-11 0 5 16 1,012 101,174
2024-03-12 0 4 16 1,004 107,679
2024-03-13 1 6 9 1,003 111,223
2024-03-14 0 0 12 914 111,294
2024-03-15 2 5 8 832 105,096
2024-03-16 0 1 6 819 111,948
2024-03-17 0 3 7 827 108,967
2024-03-18 0 1 10 954 104,673
2024-03-19 0 2 11 948 105,786
2024-03-20 0 3 10 933 99,838
2024-03-21 0 1 16 906 106,325
2024-03-22 1 11 5 849 93,127
2024-03-23 0 0 5 787 106,753
2024-03-24 0 0 13 881 104,095
2024-03-25 0 6 23 957 100,527
2024-03-26 0 11 12 968 106,447
2024-03-27 1 7 11 938 100,659
2024-03-28 0 8 9 1,129 147,306
2024-03-29 1 8 9 1,323 153,512
2024-03-30 0 7 13 863 121,962
2024-03-31 3 10 8 907 118,505
Febrero 2024 24 144 416 1,018 4,697,642
2024-02-01 1 5 10 879 112,901
2024-02-02 0 3 7 827 106,166
2024-02-03 0 1 5 735 102,454
2024-02-04 0 4 9 785 84,581
2024-02-05 1 7 20 870 124,747
2024-02-06 3 5 23 845 137,814
2024-02-07 0 1 22 819 138,347
2024-02-08 0 2 17 851 165,976
2024-02-09 0 3 11 865 211,839
2024-02-10 4 10 7 757 204,819
2024-02-11 1 3 9 809 221,957
2024-02-12 0 12 12 827 221,667
2024-02-13 0 4 16 957 232,143
2024-02-14 0 1 18 907 228,082
2024-02-15 1 4 19 1,018 227,808
2024-02-16 0 6 16 853 216,738
2024-02-17 3 4 4 777 209,688
2024-02-18 1 4 14 757 209,273
2024-02-19 1 6 15 840 214,251
2024-02-20 1 4 21 874 222,424
2024-02-21 0 2 24 944 205,434
2024-02-22 0 3 13 909 200,672
2024-02-23 0 1 14 812 110,041
2024-02-24 3 11 10 703 93,914
2024-02-25 0 3 9 853 82,321
2024-02-26 3 17 19 773 97,966
2024-02-27 0 3 17 774 84,339
2024-02-28 0 5 21 893 123,652
2024-02-29 1 10 14 814 105,628
Enero 2024 17 121 306 1,177 4,564,633
* 2023 451 3,858 5,224 3,810 45,105,822
Diciembre 2023 14 170 209 961 4,147,467
Noviembre 2023 37 245 372 1,042 3,738,387
2023-11-01 2 8 11 853 136,784
2023-11-02 0 4 25 894 135,379
2023-11-03 1 10 10 738 121,206
2023-11-04 2 4 9 815 158,463
2023-11-05 0 11 12 831 131,672
2023-11-06 1 10 17 856 125,365
2023-11-07 1 2 17 974 105,618
2023-11-08 1 6 11 900 132,016
2023-11-09 1 16 13 927 146,415
2023-11-10 1 6 10 795 73,779
2023-11-11 0 11 10 920 131,766
2023-11-12 0 4 10 1,002 115,256
2023-11-13 6 16 13 1,003 115,690
2023-11-14 1 9 12 1,042 115,457
2023-11-15 2 7 15 1,042 104,984
2023-11-16 2 14 17 976 113,566
2023-11-17 1 10 16 894 103,525
2023-11-18 1 8 8 725 90,758
2023-11-19 1 4 9 873 97,656
2023-11-20 1 5 14 882 129,725
2023-11-21 0 2 10 847 113,309
2023-11-22 2 10 14 858 126,548
2023-11-23 3 11 12 841 119,027
2023-11-24 2 9 8 819 124,584
2023-11-25 1 3 6 799 139,941
2023-11-26 0 3 2 774 139,877
2023-11-27 0 7 9 998 131,129
2023-11-28 0 13 14 876 136,370
2023-11-29 1 16 17 947 141,954
2023-11-30 3 6 21 991 180,568
Octubre 2023 34 333 522 1,228 3,568,041
Septiembre 2023 32 251 427 1,642 3,428,667
Agosto 2023 26 255 378 1,055 2,264,751
2023-08-01 0 11 22 718 50,213
2023-08-02 2 16 18 605 60,060
2023-08-03 1 10 12 1,055 72,827
2023-08-04 1 2 13 1,003 74,793
2023-08-05 3 7 11 745 79,404
2023-08-06 0 8 9 756 68,268
2023-08-07 1 9 10 808 87,404
2023-08-08 3 18 18 788 78,954
2023-08-09 0 9 19 911 91,673
2023-08-10 1 9 11 811 86,312
2023-08-11 1 8 9 638 59,735
2023-08-12 0 3 6 414 64,185
2023-08-13 2 5 10 412 64,060
2023-08-14 1 4 15 459 94,374
2023-08-15 2 8 12 475 59,695
2023-08-16 1 7 16 536 63,722
2023-08-17 0 9 15 502 59,279
2023-08-18 0 14 11 485 54,423
2023-08-19 0 4 7 461 53,945
2023-08-20 0 13 7 454 61,685
2023-08-21 0 6 13 506 62,721
2023-08-22 0 6 6 504 65,673
2023-08-23 1 6 17 535 86,719
2023-08-24 0 3 9 641 94,757
2023-08-25 0 9 11 630 60,591
2023-08-26 0 4 9 622 62,532
2023-08-27 1 8 17 702 95,305
2023-08-28 1 23 13 788 109,532
2023-08-29 4 8 6 758 86,235
2023-08-30 0 7 14 668 66,721
2023-08-31 0 1 12 699 88,954
Julio 2023 32 204 397 1,189 2,956,421
Junio 2023 31 319 360 1,261 3,931,308
Mayo 2023 42 369 374 1,381 4,345,845
Abril 2023 40 360 321 1,265 4,459,987
2023-04-01 0 10 10 945 148,221
2023-04-02 0 9 11 1,039 140,117
2023-04-03 0 32 11 981 153,394
2023-04-04 2 39 5 970 155,405
2023-04-05 1 3 11 931 143,952
2023-04-06 6 17 5 890 146,253
2023-04-07 0 0 5 991 117,658
2023-04-08 0 7 4 881 147,659
2023-04-09 1 6 10 954 177,660
2023-04-10 3 11 16 977 153,822
2023-04-11 1 7 10 1,160 142,942
2023-04-12 1 12 17 1,136 142,145
2023-04-13 1 19 16 1,040 152,273
2023-04-14 0 7 12 1,021 135,520
2023-04-15 1 10 9 910 125,970
2023-04-16 3 6 9 829 100,186
2023-04-17 0 9 7 1,021 106,776
2023-04-18 5 20 12 1,177 127,471
2023-04-19 3 10 15 1,022 121,655
2023-04-20 4 9 10 1,017 151,085
2023-04-21 0 9 15 1,067 150,671
2023-04-22 1 7 7 1,082 151,607
2023-04-23 2 3 6 1,068 138,370
2023-04-24 0 22 13 1,161 148,462
2023-04-25 0 29 13 1,265 159,804
2023-04-26 1 14 14 1,184 267,578
2023-04-27 1 12 27 1,138 203,993
2023-04-28 1 7 5 1,252 152,496
2023-04-29 1 4 8 998 162,698
2023-04-30 1 10 8 1,149 134,144
Marzo 2023 39 452 542 1,448 4,237,964
Febrero 2023 59 515 619 1,292 4,012,902
Enero 2023 65 385 703 3,810 4,014,082
* 2022 609 5,208 7,654 1,450 30,833,206
Diciembre 2022 61 312 412 1,379 3,005,409
Noviembre 2022 43 376 515 1,450 2,786,391
2022-11-01 3 12 11 1,120 119,789
2022-11-02 3 25 22 1,214 117,067
2022-11-03 0 6 16 1,450 115,513
2022-11-04 1 10 21 1,045 108,230
2022-11-05 2 9 16 1,021 97,825
2022-11-06 1 5 12 899 71,046
2022-11-07 1 8 15 1,007 87,080
2022-11-08 0 5 15 1,113 107,946
2022-11-09 3 10 16 1,093 116,980
2022-11-10 0 8 9 1,027 118,848
2022-11-11 0 2 9 928 111,916
2022-11-12 0 2 19 997 117,827
2022-11-13 2 8 12 954 109,352
2022-11-14 0 9 26 994 95,917
2022-11-15 3 15 21 957 64,702
2022-11-16 2 14 33 931 193,141
2022-11-17 2 18 14 848 61,065
2022-11-18 5 24 12 857 59,457
2022-11-19 0 20 18 762 55,057
2022-11-20 1 9 16 833 55,353
2022-11-21 2 18 19 994 60,342
2022-11-22 1 15 22 1,063 68,440
2022-11-23 2 19 28 1,115 84,587
2022-11-24 0 14 16 1,076 83,034
2022-11-25 3 16 10 1,040 64,695
2022-11-26 2 8 12 940 78,037
2022-11-27 2 17 7 1,085 86,694
2022-11-28 1 25 24 1,374 91,895
2022-11-29 0 18 25 1,220 98,991
2022-11-30 1 7 19 1,306 85,565
Octubre 2022 54 452 657 1,184 2,335,626
Septiembre 2022 45 479 728 919 2,360,630
Agosto 2022 42 346 685 939 2,250,864
Julio 2022 45 372 679 833 2,502,082
2022-07-01 0 9 9 642 70,663
2022-07-02 0 7 14 618 69,325
2022-07-03 1 9 18 699 72,784
2022-07-04 2 15 14 697 67,477
2022-07-05 2 11 11 643 69,600
2022-07-06 3 7 16 754 80,282
2022-07-07 4 13 37 726 87,866
2022-07-08 2 13 29 695 61,113
2022-07-09 3 16 19 639 76,550
2022-07-10 1 5 25 735 82,522
2022-07-11 1 17 34 799 85,943
2022-07-12 3 10 26 788 77,315
2022-07-13 5 31 15 777 90,245
2022-07-14 2 17 27 778 93,702
2022-07-15 1 7 21 634 76,697
2022-07-16 0 8 22 724 83,746
2022-07-17 0 5 34 791 85,380
2022-07-18 0 14 35 781 80,390
2022-07-19 0 14 23 761 82,316
2022-07-20 0 11 29 833 76,250
2022-07-21 3 12 22 767 75,851
2022-07-22 0 12 23 728 75,736
2022-07-23 1 14 16 705 77,135
2022-07-24 1 6 23 724 81,737
2022-07-25 3 18 17 826 89,997
2022-07-26 2 18 20 737 77,529
2022-07-27 0 20 21 826 86,462
2022-07-28 2 11 20 813 91,850
2022-07-29 0 6 20 731 87,743
2022-07-30 1 5 22 696 101,137
2022-07-31 2 11 17 741 86,739
Junio 2022 50 468 605 748 2,504,095
Mayo 2022 58 483 535 844 2,695,921
Abril 2022 48 446 585 760 2,646,752
Marzo 2022 61 694 725 718 2,984,894
Febrero 2022 49 381 706 717 2,380,360
2022-02-01 2 17 33 667 66,555
2022-02-02 1 21 38 532 69,851
2022-02-03 1 15 28 550 66,114
2022-02-04 3 13 22 562 65,411
2022-02-05 4 11 28 516 69,681
2022-02-06 1 11 30 499 70,182
2022-02-07 0 24 41 551 75,360
2022-02-08 4 17 27 717 93,959
2022-02-09 1 15 25 635 97,146
2022-02-10 2 15 31 571 96,244
2022-02-11 2 14 27 585 93,202
2022-02-12 1 12 18 569 91,689
2022-02-13 1 9 16 611 97,669
2022-02-14 1 9 19 574 90,761
2022-02-15 0 7 35 594 87,364
2022-02-16 1 23 18 657 101,021
2022-02-17 3 18 32 638 82,426
2022-02-18 1 4 24 588 82,844
2022-02-19 1 7 20 537 94,945
2022-02-20 1 7 24 513 107,928
2022-02-21 5 17 18 584 74,310
2022-02-22 0 18 19 591 66,639
2022-02-23 3 23 28 549 57,914
2022-02-24 2 7 16 522 96,132
2022-02-25 3 10 28 487 91,219
2022-02-26 0 9 26 515 71,142
2022-02-27 1 12 16 638 104,148
2022-02-28 4 16 19 655 118,504
Enero 2022 53 399 822 786 2,380,182
* 2021 613 5,858 30,663 1,075 39,760,433
Diciembre 2021 64 885 572 911 2,742,537
2021-12-01 2 9 93 911 92,965
2021-12-02 20 34 45 781 85,071
2021-12-03 0 4 17 753 91,063
2021-12-04 0 16 15 723 99,859
2021-12-05 1 17 12 734 89,471
2021-12-06 1 14 13 816 92,834
2021-12-07 5 31 12 716 82,753
2021-12-08 3 11 15 486 97,058
2021-12-09 3 20 26 492 108,274
2021-12-10 2 26 13 503 114,470
2021-12-11 2 45 15 659 120,560
2021-12-12 0 53 18 538 94,624
2021-12-13 1 60 12 560 84,237
2021-12-14 0 63 23 561 77,992
2021-12-15 2 128 18 546 107,950
2021-12-16 4 57 15 559 85,370
2021-12-17 4 49 14 433 85,824
2021-12-18 1 23 11 410 91,314
2021-12-19 0 34 12 485 78,343
2021-12-20 1 25 19 593 96,668
2021-12-21 2 39 14 561 96,994
2021-12-22 0 26 12 509 95,387
2021-12-23 1 20 12 438 89,599
2021-12-24 0 4 12 441 73,667
2021-12-25 1 5 13 621 75,613
2021-12-26 2 3 10 562 78,966
2021-12-27 0 9 18 488 67,872
2021-12-28 1 15 22 590 74,370
2021-12-29 4 22 14 448 72,529
2021-12-30 1 12 10 438 68,985
2021-12-31 0 11 17 369 71,855
Noviembre 2021 49 471 2,180 990 2,619,232
Octubre 2021 43 276 2,340 960 2,942,764
Septiembre 2021 41 375 2,140 1,075 2,709,860
Agosto 2021 28 231 2,204 620 3,189,409
Julio 2021 36 351 2,282 797 3,677,683
Junio 2021 41 411 2,380 992 3,609,010
Mayo 2021 45 388 2,707 991 3,952,027
Abril 2021 68 532 3,630 1,001 3,593,613
Marzo 2021 82 684 6,154 957 3,960,813
Febrero 2021 65 656 1,979 983 3,106,294
2021-02-01 4 21 72 858 134,839
2021-02-02 2 26 64 822 138,323
2021-02-03 2 18 76 864 131,386
2021-02-04 1 10 68 798 128,531
2021-02-05 3 25 73 813 140,084
2021-02-06 2 22 68 817 139,841
2021-02-07 1 11 65 738 78,887
2021-02-08 0 21 63 891 125,206
2021-02-09 4 27 75 839 130,120
2021-02-10 0 5 71 830 132,419
2021-02-11 5 22 57 843 125,499
2021-02-12 1 18 63 818 133,293
2021-02-13 1 10 59 745 123,805
2021-02-14 2 24 53 779 108,140
2021-02-15 7 30 64 912 128,153
2021-02-16 7 32 60 983 150,120
2021-02-17 1 41 64 839 189,662
2021-02-18 2 34 65 926 112,445
2021-02-19 2 24 64 751 80,146
2021-02-20 0 16 136 658 64,202
2021-02-21 4 26 61 567 70,674
2021-02-22 2 23 75 652 68,073
2021-02-23 0 21 70 724 61,622
2021-02-24 2 26 69 724 62,033
2021-02-25 6 39 54 704 86,724
2021-02-26 3 18 157 840 87,843
2021-02-27 0 14 54 768 77,334
2021-02-28 1 52 59 885 96,890
Enero 2021 51 598 2,095 897 3,657,191
* 2020 1,322 6,948 36,100 2,631 34,696,099
Diciembre 2020 44 443 2,525 914 3,812,479
Noviembre 2020 109 685 4,256 865 3,227,156
2020-11-01 2 10 100 682 52,122
2020-11-02 6 23 147 618 63,577
2020-11-03 1 17 122 756 88,913
2020-11-04 1 14 151 751 103,243
2020-11-05 8 36 147 820 157,573
2020-11-06 2 12 178 750 108,054
2020-11-07 2 5 146 700 99,914
2020-11-08 0 8 150 725 102,919
2020-11-09 2 15 140 780 109,448
2020-11-10 6 27 155 774 102,164
2020-11-11 5 18 157 780 108,596
2020-11-12 6 21 172 768 107,884
2020-11-13 9 21 153 774 105,767
2020-11-14 7 24 167 749 98,943
2020-11-15 3 17 248 754 89,015
2020-11-16 4 117 175 760 100,275
2020-11-17 6 39 153 798 87,378
2020-11-18 3 24 352 818 105,319
2020-11-19 1 42 161 797 106,172
2020-11-20 4 13 157 810 123,746
2020-11-21 3 15 92 801 122,617
2020-11-22 0 9 16 827 137,390
2020-11-23 1 25 15 865 148,660
2020-11-24 1 28 92 843 106,649
2020-11-25 5 21 102 807 135,304
2020-11-26 4 18 91 786 117,119
2020-11-27 1 11 141 708 93,239
2020-11-28 8 13 90 625 131,925
2020-11-29 5 23 71 735 107,507
2020-11-30 3 19 215 786 105,724
Octubre 2020 141 840 5,328 846 3,661,171
Septiembre 2020 104 590 4,922 809 3,591,632
Agosto 2020 95 497 5,581 771 3,529,145
Julio 2020 112 520 3,272 726 3,810,965
Junio 2020 133 730 2,970 743 3,043,717
Mayo 2020 134 612 2,310 960 3,031,568
Abril 2020 107 492 2,206 776 2,173,151
Marzo 2020 139 541 987 795 1,576,608
2020-03-01 4 16 18 450 40,964
2020-03-02 2 12 33 494 44,454
2020-03-03 6 30 31 652 46,542
2020-03-04 4 18 28 680 49,451
2020-03-05 8 28 40 662 50,577
2020-03-06 7 28 32 605 46,811
2020-03-07 4 17 18 571 56,841
2020-03-08 11 25 21 795 64,397
2020-03-09 6 34 23 663 67,605
2020-03-10 4 21 19 697 70,952
2020-03-11 7 25 29 654 82,653
2020-03-12 2 12 20 627 49,293
2020-03-13 3 11 15 596 49,846
2020-03-14 0 4 22 597 42,387
2020-03-15 3 9 24 579 50,547
2020-03-16 1 8 31 578 53,333
2020-03-17 4 18 43 570 57,417
2020-03-18 1 11 26 451 40,251
2020-03-19 3 13 20 416 40,112
2020-03-20 2 9 25 448 38,722
2020-03-21 2 7 32 405 37,213
2020-03-22 12 27 28 413 37,816
2020-03-23 9 32 42 547 42,570
2020-03-24 7 25 27 679 55,661
2020-03-25 9 25 34 656 49,638
2020-03-26 4 16 32 695 55,111
2020-03-27 1 10 23 669 55,200
2020-03-28 7 13 42 457 29,093
2020-03-29 3 10 74 625 46,442
2020-03-30 2 15 61 690 58,732
2020-03-31 1 12 74 661 65,977
Febrero 2020 92 527 901 1,118 1,591,080
Enero 2020 112 471 842 2,631 1,647,427
2020-01-01 0 12 9 196 29,080
2020-01-02 2 5 14 366 41,210
2020-01-03 3 10 22 327 40,257
2020-01-04 1 10 14 378 37,927
2020-01-05 2 6 13 363 36,389
2020-01-06 2 4 14 350 43,057
2020-01-07 2 6 38 464 48,486
2020-01-08 3 11 29 486 53,855
2020-01-09 0 10 32 476 53,009
2020-01-10 3 7 31 437 46,021
2020-01-11 1 2 26 820 41,203
2020-01-12 7 17 26 1,385 53,555
2020-01-13 3 14 27 1,129 65,820
2020-01-14 6 28 29 1,267 63,984
2020-01-15 13 31 32 2,631 66,247
2020-01-16 4 19 43 531 55,581
2020-01-17 8 20 24 1,313 46,456
2020-01-18 2 8 23 848 54,101
2020-01-19 3 9 22 2,461 69,565
2020-01-20 8 28 33 1,975 55,730
2020-01-21 1 18 39 2,287 59,803
2020-01-22 2 19 32 2,019 58,626
2020-01-23 3 20 34 2,195 68,085
2020-01-24 2 21 21 637 50,137
2020-01-25 3 14 19 657 58,460
2020-01-26 6 17 27 942 57,650
2020-01-27 7 28 26 1,119 64,135
2020-01-28 5 16 44 869 64,109
2020-01-29 3 31 35 636 60,323
2020-01-30 5 21 35 519 53,121
2020-01-31 2 9 29 467 51,445
* 2019 1,252 6,196 6,912 1,713 15,556,680
Diciembre 2019 129 502 793 788 1,375,756
2019-12-01 3 26 54 765 59,583
2019-12-02 3 13 70 376 50,769
2019-12-03 4 13 62 377 54,383
2019-12-04 6 15 32 385 53,052
2019-12-05 7 15 58 352 39,653
2019-12-06 2 11 47 384 39,940
2019-12-07 2 6 58 527 49,684
2019-12-08 4 16 30 361 51,222
2019-12-09 12 28 21 446 54,396
2019-12-10 2 27 12 404 62,812
2019-12-11 6 27 16 397 46,154
2019-12-12 4 17 14 363 42,367
2019-12-13 6 20 24 370 36,793
2019-12-14 3 11 14 352 37,363
2019-12-15 8 30 17 503 41,037
2019-12-16 3 24 18 473 55,306
2019-12-17 11 28 24 788 57,033
2019-12-18 8 26 17 668 47,846
2019-12-19 3 10 19 414 43,584
2019-12-20 4 15 15 415 39,442
2019-12-21 8 18 24 385 40,002
2019-12-22 1 23 13 379 36,525
2019-12-23 1 7 13 368 38,169
2019-12-24 1 8 10 326 34,637
2019-12-25 4 12 17 357 36,428
2019-12-26 0 7 23 393 44,821
2019-12-27 1 10 19 368 41,070
2019-12-28 0 12 15 366 38,897
2019-12-29 7 15 15 376 38,647
2019-12-30 3 7 11 212 36,033
2019-12-31 2 5 11 183 28,108
Noviembre 2019 120 510 700 1,711 1,462,008
Octubre 2019 142 626 733 1,713 1,451,297
Septiembre 2019 163 585 861 564 1,907,644
Agosto 2019 116 521 770 918 1,426,821
Julio 2019 87 456 634 570 1,418,793
Junio 2019 89 534 697 608 1,377,029
Mayo 2019 102 640 476 262 1,331,902
Abril 2019 99 502 240 219 1,160,571
Marzo 2019 74 473 319 243 1,460,425
Febrero 2019 76 465 374 172 662,889
Enero 2019 55 382 315 156 521,545
* 2018 710 5,675 6,868 379 11,164,687
Diciembre 2018 40 317 197 191 549,648
2018-12-01 1 7 5 79 13,743
2018-12-02 3 14 12 103 15,632
2018-12-03 0 12 8 114 25,215
2018-12-04 2 16 8 191 15,455
2018-12-05 1 14 6 163 11,536
2018-12-06 2 10 5 97 12,889
2018-12-07 3 14 11 100 17,666
2018-12-08 0 4 3 66 16,185
2018-12-09 3 15 7 90 18,189
2018-12-10 2 9 9 100 17,365
2018-12-11 0 11 7 103 18,193
2018-12-12 0 14 10 97 17,898
2018-12-13 3 17 4 91 19,738
2018-12-14 2 16 3 92 19,091
2018-12-15 0 13 2 70 16,894
2018-12-16 2 11 6 93 20,418
2018-12-17 1 15 8 137 19,857
2018-12-18 1 4 5 123 20,506
2018-12-19 2 11 9 117 19,855
2018-12-20 1 9 9 102 28,311
2018-12-21 1 11 6 89 15,944
2018-12-22 0 4 2 119 14,733
2018-12-23 0 10 7 84 21,307
2018-12-24 0 3 1 60 13,292
2018-12-25 2 4 4 66 16,007
2018-12-26 0 4 11 89 17,438
2018-12-27 5 18 8 99 19,934
2018-12-28 1 12 8 94 19,034
2018-12-29 2 8 4 73 16,698
2018-12-30 0 5 4 78 17,737
2018-12-31 0 2 5 111 12,888
Noviembre 2018 41 325 279 158 645,255
2018-11-01 0 7 5 113 31,832
2018-11-02 1 5 11 85 22,843
2018-11-03 0 4 9 88 19,750
2018-11-04 2 7 14 117 20,381
2018-11-05 2 13 6 131 21,974
2018-11-06 1 8 11 123 19,427
2018-11-07 4 13 12 115 18,175
2018-11-08 2 15 8 117 19,941
2018-11-09 3 15 9 92 18,743
2018-11-10 0 4 2 91 19,367
2018-11-11 1 3 5 105 19,852
2018-11-12 1 16 10 129 24,404
2018-11-13 1 19 9 131 27,256
2018-11-14 2 9 9 108 20,850
2018-11-15 2 21 11 125 23,848
2018-11-16 2 18 6 101 25,645
2018-11-17 0 5 6 96 21,884
2018-11-18 2 10 12 104 21,796
2018-11-19 2 8 12 156 28,186
2018-11-20 2 16 18 158 26,640
2018-11-21 4 17 15 135 24,907
2018-11-22 2 10 7 140 24,477
2018-11-23 2 18 6 101 27,682
2018-11-24 0 7 5 113 14,557
2018-11-25 0 5 10 124 18,074
2018-11-26 0 13 10 122 17,541
2018-11-27 1 11 8 120 16,425
2018-11-28 1 15 13 115 18,430
2018-11-29 1 5 10 110 15,385
2018-11-30 0 8 10 104 14,983
Octubre 2018 68 408 410 178 687,987
Septiembre 2018 37 294 474 231 594,608
Agosto 2018 33 389 493 191 544,066
2018-08-01 2 21 23 191 22,051
2018-08-02 0 11 18 133 20,312
2018-08-03 1 20 26 129 21,948
2018-08-04 1 5 14 86 25,705
2018-08-05 1 13 13 101 14,426
2018-08-06 1 10 17 125 17,378
2018-08-07 0 8 14 160 17,752
2018-08-08 0 11 18 127 17,387
2018-08-09 2 7 17 120 20,431
2018-08-10 1 5 16 106 15,437
2018-08-11 2 7 9 103 12,190
2018-08-12 0 4 14 102 13,767
2018-08-13 0 11 11 155 17,199
2018-08-14 0 11 13 138 15,985
2018-08-15 3 24 20 91 16,779
2018-08-16 4 18 18 122 16,505
2018-08-17 0 22 15 113 16,350
2018-08-18 1 10 10 115 14,757
2018-08-19 1 16 7 95 16,770
2018-08-20 0 9 15 117 15,888
2018-08-21 1 19 24 143 19,758
2018-08-22 5 10 23 145 17,997
2018-08-23 0 18 13 124 18,099
2018-08-24 0 17 13 105 14,132
2018-08-25 1 6 9 93 12,963
2018-08-26 0 6 13 103 14,904
2018-08-27 0 4 16 137 16,992
2018-08-28 3 18 26 120 19,435
2018-08-29 1 21 20 145 19,012
2018-08-30 0 19 16 120 25,835
2018-08-31 2 8 12 109 15,922
Julio 2018 64 510 588 226 661,275
Junio 2018 52 512 548 258 985,878
2018-06-01 0 17 13 142 26,186
2018-06-02 0 9 18 126 21,873
2018-06-03 5 14 12 143 26,605
2018-06-04 2 14 24 181 28,811
2018-06-05 2 14 29 195 39,209
2018-06-06 1 13 12 181 36,529
2018-06-07 0 21 19 193 38,162
2018-06-08 4 19 19 182 29,492
2018-06-09 0 3 14 140 28,292
2018-06-10 1 18 14 147 28,143
2018-06-11 0 24 28 239 36,205
2018-06-12 2 25 23 258 41,933
2018-06-13 0 11 20 245 40,820
2018-06-14 6 16 18 236 35,610
2018-06-15 0 17 28 193 36,567
2018-06-16 0 6 17 152 22,310
2018-06-17 2 9 14 167 26,387
2018-06-18 0 8 26 204 29,456
2018-06-19 2 14 16 247 28,706
2018-06-20 1 23 15 186 37,245
2018-06-21 3 21 13 169 36,544
2018-06-22 1 23 12 200 29,293
2018-06-23 4 8 11 133 41,056
2018-06-24 0 12 9 139 45,314
2018-06-25 4 24 20 197 41,044
2018-06-26 3 44 31 203 32,222
2018-06-27 4 30 17 222 38,192
2018-06-28 1 22 22 192 29,189
2018-06-29 2 21 20 171 29,153
2018-06-30 2 12 14 143 25,330
Mayo 2018 56 407 565 237 921,127
Abril 2018 64 443 510 292 901,643
2018-04-01 1 7 16 142 36,208
2018-04-02 1 26 17 178 35,491
2018-04-03 0 0 0 126 2,791
2018-04-06 3 20 10 173 43,485
2018-04-07 0 8 9 131 33,427
2018-04-08 0 6 15 133 22,593
2018-04-09 1 5 2 208 19,157
2018-04-10 9 35 31 225 39,387
2018-04-11 8 27 28 201 40,547
2018-04-12 5 23 21 183 40,632
2018-04-13 1 20 22 180 33,947
2018-04-14 3 14 26 128 29,011
2018-04-15 1 9 22 163 31,299
2018-04-16 4 40 32 242 35,435
2018-04-17 4 31 22 292 37,120
2018-04-18 3 17 22 218 34,366
2018-04-19 0 0 0 216 40,552
2018-04-20 1 13 0 175 38,273
2018-04-21 1 10 16 150 31,786
2018-04-22 0 11 25 176 27,731
2018-04-23 1 12 27 199 30,354
2018-04-24 6 26 30 187 34,466
2018-04-25 3 15 25 180 34,192
2018-04-26 1 14 22 157 29,960
2018-04-27 5 15 17 159 24,974
2018-04-28 2 7 14 130 31,986
2018-04-29 0 14 22 158 28,929
2018-04-30 0 18 17 146 33,544
Marzo 2018 115 806 643 282 987,056
Febrero 2018 83 691 763 286 1,351,050
