Tablonenblanco Comunidad Enfermera - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
63,547
Total de Mensajes:
392,625
Total de Temas:
15,560
Total de Categorías:
12
Usuarios en línea:
1,670
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
3,810 - 16 de Enero de 2023, 19:19:26 PM
Usuarios conectados hoy:
1,842
Total de páginas vistas:
322,044,907
Promedio de registros al día:
20.02
Promedio de mensajes al día:
66.11
Promedio de temas al día:
2.61
Total de Foros:
168
Último usuario:
jorgeelss
Promedio de usuarios conectados al día:
310.51
Estadísticas de género:
Ninguno: 55206
Mujer: 6562
Varón: 1779
Promedio de páginas vistas por día:
46,390.80

10 Usuarios que más publican

avila
14,425
Lilita
8,452
MANTOUX
6,945
FOSTER
6,668
isapa
6,290
Gamberro forever
5,068
Beika
4,903
Tenerife
4,494
marsila
4,431
anchus
4,027

10 Temas más importantes (por Vistas)

Opos SESCAM 2009
2,678,253
OPE MADRID 2009 ... 2014 ...
2,552,551
Oposiciones enfermeria SACYL 2008
2,157,032
MADRID: BOLSA UNICA
1,968,329
EIR 2013
1,555,929
OPE MADRID 06-07
1,444,275
OPE 2011 SESPA
1,360,844
EIR 2012
1,327,390
Academia Beika 2012-13
1,192,173
cursos msd
1,135,255

Principales Creadores de Temas

Lilita
1,181
avila
351
isapa
159
kimaki
120
Tripping
110
Panfilina
88
pazpaz
78
anchus
76
petarrasfc
72
Mallorca40
72
carmenjparra
65

Más Tiempo en Línea

Lilita
513d9h24m
avila
510d4h30m
isapa
280d15h26m
Tenerife
231d16h4m
Ocellum
163d19h17m
Gamberro forever
157d8h34m
MANTOUX
144d5h35m
Patidifuso
139d12h57m
Zanoni
131d5h52m
FOSTER
105d12h11m

Usuarios con más me gusta

Mallorca40
78
nuria047
52
Betiboop
41
chancha
37
mimi1
33
fx-82@hotmail.com
32
Cristipisti
27
sende
24
Jose_278
22
Axarkía
21

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 113 842 1,584 2,308 29,139,811
Mayo 2024 9 125 149 1,842 11,229,567
Abril 2024 46 313 349 2,308 5,273,917
Marzo 2024 17 139 364 1,323 3,374,052
Febrero 2024 24 144 416 1,018 4,697,642
2024-02-01 1 5 10 879 112,901
2024-02-02 0 3 7 827 106,166
2024-02-03 0 1 5 735 102,454
2024-02-04 0 4 9 785 84,581
2024-02-05 1 7 20 870 124,747
2024-02-06 3 5 23 845 137,814
2024-02-07 0 1 22 819 138,347
2024-02-08 0 2 17 851 165,976
2024-02-09 0 3 11 865 211,839
2024-02-10 4 10 7 757 204,819
2024-02-11 1 3 9 809 221,957
2024-02-12 0 12 12 827 221,667
2024-02-13 0 4 16 957 232,143
2024-02-14 0 1 18 907 228,082
2024-02-15 1 4 19 1,018 227,808
2024-02-16 0 6 16 853 216,738
2024-02-17 3 4 4 777 209,688
2024-02-18 1 4 14 757 209,273
2024-02-19 1 6 15 840 214,251
2024-02-20 1 4 21 874 222,424
2024-02-21 0 2 24 944 205,434
2024-02-22 0 3 13 909 200,672
2024-02-23 0 1 14 812 110,041
2024-02-24 3 11 10 703 93,914
2024-02-25 0 3 9 853 82,321
2024-02-26 3 17 19 773 97,966
2024-02-27 0 3 17 774 84,339
2024-02-28 0 5 21 893 123,652
2024-02-29 1 10 14 814 105,628
Enero 2024 17 121 306 1,177 4,564,633
* 2023 451 3,858 5,224 3,810 45,105,822
Diciembre 2023 14 170 209 961 4,147,467
Noviembre 2023 37 245 372 1,042 3,738,387
Octubre 2023 34 333 522 1,228 3,568,041
Septiembre 2023 32 251 427 1,642 3,428,667
2023-09-01 2 6 10 744 108,843
2023-09-02 0 4 9 626 110,049
2023-09-03 2 13 7 709 110,985
2023-09-04 0 4 9 696 91,111
2023-09-05 0 5 9 753 104,132
2023-09-06 0 5 13 723 91,671
2023-09-07 1 14 21 707 78,281
2023-09-08 1 12 10 670 76,973
2023-09-09 0 9 10 726 107,330
2023-09-10 0 3 6 786 130,123
2023-09-11 3 13 14 882 121,208
2023-09-12 2 3 13 952 119,860
2023-09-13 1 9 21 845 113,127
2023-09-14 0 5 19 945 125,000
2023-09-15 1 3 11 873 122,804
2023-09-16 1 11 8 997 135,807
2023-09-17 0 6 7 1,038 182,067
2023-09-18 3 12 17 1,027 196,837
2023-09-19 0 7 15 1,033 152,149
2023-09-20 3 14 25 1,247 132,809
2023-09-21 0 5 17 1,309 144,402
2023-09-22 0 13 23 1,383 92,320
2023-09-23 1 5 7 971 89,326
2023-09-24 1 11 7 1,326 110,479
2023-09-25 1 4 27 1,642 111,027
2023-09-26 2 10 21 1,470 106,478
2023-09-27 2 14 23 1,510 101,613
2023-09-28 4 21 22 1,194 93,621
2023-09-29 1 5 13 1,072 86,179
2023-09-30 0 5 13 889 82,056
Agosto 2023 26 255 378 1,055 2,264,751
Julio 2023 32 204 397 1,189 2,956,421
2023-07-01 0 5 6 972 113,735
2023-07-02 0 4 8 972 115,615
2023-07-03 0 6 17 1,068 110,780
2023-07-04 1 4 9 1,058 116,503
2023-07-05 1 9 10 1,048 112,667
2023-07-06 2 2 10 1,072 99,673
2023-07-07 1 4 12 957 100,740
2023-07-08 0 10 10 1,014 112,411
2023-07-09 1 5 10 976 114,488
2023-07-10 2 4 23 1,182 105,631
2023-07-11 0 6 14 1,018 90,580
2023-07-12 0 9 10 1,035 104,599
2023-07-13 1 4 18 1,011 102,713
2023-07-14 3 9 12 1,130 105,869
2023-07-15 0 6 6 1,033 108,500
2023-07-16 0 10 12 1,036 91,886
2023-07-17 1 10 14 1,170 89,105
2023-07-18 2 7 21 1,189 92,851
2023-07-19 1 6 9 1,109 89,368
2023-07-20 2 11 16 1,035 78,586
2023-07-21 1 7 19 979 79,618
2023-07-22 1 5 9 815 70,658
2023-07-23 1 6 10 864 61,873
2023-07-24 2 9 11 870 76,942
2023-07-25 2 10 13 986 68,035
2023-07-26 1 5 22 967 113,071
2023-07-27 0 5 14 971 158,136
2023-07-28 2 7 6 935 76,182
2023-07-29 0 1 8 834 68,747
2023-07-30 3 13 20 872 67,520
2023-07-31 1 5 18 652 59,339
Junio 2023 31 319 360 1,261 3,931,308
Mayo 2023 42 369 374 1,381 4,345,845
Abril 2023 40 360 321 1,265 4,459,987
Marzo 2023 39 452 542 1,448 4,237,964
Febrero 2023 59 515 619 1,292 4,012,902
Enero 2023 65 385 703 3,810 4,014,082
2023-01-01 1 7 9 1,112 68,738
2023-01-02 0 12 15 1,147 76,893
2023-01-03 1 13 16 1,065 76,474
2023-01-04 2 26 20 1,072 76,503
2023-01-05 1 14 12 1,029 77,251
2023-01-06 0 6 7 956 71,161
2023-01-07 0 6 7 1,020 63,424
2023-01-08 4 24 19 1,167 74,642
2023-01-09 2 9 25 1,177 89,425
2023-01-10 4 16 47 1,244 92,203
2023-01-11 5 14 31 1,183 91,407
2023-01-12 3 11 23 1,257 112,436
2023-01-13 0 8 18 3,001 139,892
2023-01-14 1 5 18 2,671 153,061
2023-01-15 2 16 21 3,634 166,736
2023-01-16 3 12 30 3,810 218,849
2023-01-17 2 20 40 2,553 188,338
2023-01-18 5 16 32 1,113 204,804
2023-01-19 3 7 26 1,208 213,333
2023-01-20 1 13 18 1,126 189,001
2023-01-21 2 11 13 940 151,037
2023-01-22 1 9 25 1,110 143,838
2023-01-23 3 15 36 1,274 125,936
2023-01-24 1 15 26 1,202 145,325
2023-01-25 2 7 30 1,236 134,975
2023-01-26 1 9 21 1,230 129,989
2023-01-27 1 8 17 1,024 101,060
2023-01-28 7 26 18 1,129 104,448
2023-01-29 1 3 14 1,137 118,961
2023-01-30 6 15 33 1,332 205,151
2023-01-31 0 12 36 1,214 208,791
* 2022 609 5,208 7,654 1,450 30,833,206
Diciembre 2022 61 312 412 1,379 3,005,409
Noviembre 2022 43 376 515 1,450 2,786,391
Octubre 2022 54 452 657 1,184 2,335,626
Septiembre 2022 45 479 728 919 2,360,630
Agosto 2022 42 346 685 939 2,250,864
Julio 2022 45 372 679 833 2,502,082
Junio 2022 50 468 605 748 2,504,095
Mayo 2022 58 483 535 844 2,695,921
Abril 2022 48 446 585 760 2,646,752
Marzo 2022 61 694 725 718 2,984,894
2022-03-01 2 27 27 692 122,236
2022-03-02 2 22 31 712 115,738
2022-03-03 2 14 22 691 104,889
2022-03-04 1 15 18 639 109,658
2022-03-05 0 3 18 603 109,979
2022-03-06 0 18 14 582 99,397
2022-03-07 4 16 19 718 103,711
2022-03-08 3 23 35 582 87,226
2022-03-09 4 25 38 615 83,019
2022-03-10 4 49 31 587 82,127
2022-03-11 3 32 20 582 90,136
2022-03-12 0 12 20 470 81,483
2022-03-13 3 13 15 513 81,948
2022-03-14 1 23 27 699 103,954
2022-03-15 1 36 41 579 116,504
2022-03-16 5 20 24 605 97,256
2022-03-17 1 17 18 589 93,885
2022-03-18 0 21 17 561 101,630
2022-03-19 3 5 20 453 93,771
2022-03-20 1 10 16 520 96,189
2022-03-21 0 52 27 668 106,201
2022-03-22 2 27 18 599 103,714
2022-03-23 1 30 33 599 100,881
2022-03-24 1 15 23 614 104,385
2022-03-25 3 22 21 530 90,160
2022-03-26 2 27 18 470 75,495
2022-03-27 4 8 15 600 81,389
2022-03-28 3 50 29 663 95,132
2022-03-29 1 21 21 681 98,024
2022-03-30 3 25 27 632 86,323
2022-03-31 1 16 22 579 68,454
Febrero 2022 49 381 706 717 2,380,360
Enero 2022 53 399 822 786 2,380,182
* 2021 613 5,858 30,663 1,075 39,760,433
Diciembre 2021 64 885 572 911 2,742,537
2021-12-01 2 9 93 911 92,965
2021-12-02 20 34 45 781 85,071
2021-12-03 0 4 17 753 91,063
2021-12-04 0 16 15 723 99,859
2021-12-05 1 17 12 734 89,471
2021-12-06 1 14 13 816 92,834
2021-12-07 5 31 12 716 82,753
2021-12-08 3 11 15 486 97,058
2021-12-09 3 20 26 492 108,274
2021-12-10 2 26 13 503 114,470
2021-12-11 2 45 15 659 120,560
2021-12-12 0 53 18 538 94,624
2021-12-13 1 60 12 560 84,237
2021-12-14 0 63 23 561 77,992
2021-12-15 2 128 18 546 107,950
2021-12-16 4 57 15 559 85,370
2021-12-17 4 49 14 433 85,824
2021-12-18 1 23 11 410 91,314
2021-12-19 0 34 12 485 78,343
2021-12-20 1 25 19 593 96,668
2021-12-21 2 39 14 561 96,994
2021-12-22 0 26 12 509 95,387
2021-12-23 1 20 12 438 89,599
2021-12-24 0 4 12 441 73,667
2021-12-25 1 5 13 621 75,613
2021-12-26 2 3 10 562 78,966
2021-12-27 0 9 18 488 67,872
2021-12-28 1 15 22 590 74,370
2021-12-29 4 22 14 448 72,529
2021-12-30 1 12 10 438 68,985
2021-12-31 0 11 17 369 71,855
Noviembre 2021 49 471 2,180 990 2,619,232
2021-11-01 0 0 83 608 57,402
2021-11-02 0 6 52 799 45,910
2021-11-03 1 14 131 655 43,530
2021-11-04 2 7 111 680 63,309
2021-11-05 2 18 57 712 90,400
2021-11-06 1 19 48 637 68,375
2021-11-07 4 10 49 682 69,609
2021-11-08 2 18 46 732 63,659
2021-11-09 1 14 153 769 96,143
2021-11-10 0 4 115 801 91,248
2021-11-11 2 12 70 768 79,387
2021-11-12 2 12 65 746 84,938
2021-11-13 4 15 59 781 95,341
2021-11-14 1 16 59 765 114,297
2021-11-15 2 22 149 841 86,765
2021-11-16 5 20 129 785 78,707
2021-11-17 2 14 64 795 88,446
2021-11-18 0 25 67 789 87,400
2021-11-19 1 10 47 699 85,642
2021-11-20 0 0 47 770 90,237
2021-11-21 6 33 55 830 101,961
2021-11-22 1 17 50 990 123,206
2021-11-23 1 31 48 944 113,902
2021-11-24 1 16 52 958 112,359
2021-11-25 0 26 54 930 104,170
2021-11-26 0 34 48 862 99,276
2021-11-27 1 7 53 959 96,105
2021-11-28 3 16 47 951 99,675
2021-11-29 3 23 44 887 94,806
2021-11-30 1 12 128 883 93,027
Octubre 2021 43 276 2,340 960 2,942,764
Septiembre 2021 41 375 2,140 1,075 2,709,860
Agosto 2021 28 231 2,204 620 3,189,409
2021-08-01 2 13 43 428 104,898
2021-08-02 2 6 52 610 118,791
2021-08-03 1 14 183 597 145,328
2021-08-04 0 9 244 528 125,988
2021-08-05 0 2 241 480 115,652
2021-08-06 0 13 69 451 93,901
2021-08-07 0 3 67 453 111,335
2021-08-08 1 6 108 479 121,202
2021-08-09 1 4 46 550 114,845
2021-08-10 2 8 45 526 94,036
2021-08-11 1 11 58 483 114,884
2021-08-12 2 10 64 483 96,408
2021-08-13 2 7 43 460 105,753
2021-08-14 0 4 49 477 84,373
2021-08-15 0 3 43 507 68,650
2021-08-16 1 4 54 620 88,847
2021-08-17 1 10 57 605 84,720
2021-08-18 1 5 54 571 93,919
2021-08-19 1 20 40 578 94,494
2021-08-20 2 6 44 504 94,746
2021-08-21 1 5 36 533 101,238
2021-08-22 0 6 49 444 89,924
2021-08-23 0 8 60 491 99,889
2021-08-24 1 10 61 607 99,965
2021-08-25 0 8 59 495 127,156
2021-08-26 2 13 69 517 120,948
2021-08-27 2 8 62 478 126,427
2021-08-28 1 5 49 464 91,841
2021-08-29 0 3 44 431 78,347
2021-08-30 1 5 50 443 93,835
2021-08-31 0 2 61 464 87,069
Julio 2021 36 351 2,282 797 3,677,683
Junio 2021 41 411 2,380 992 3,609,010
2021-06-01 4 13 99 703 76,048
2021-06-02 2 16 51 670 98,453
2021-06-03 3 11 148 772 109,074
2021-06-04 3 10 101 771 119,872
2021-06-05 1 7 47 724 113,155
2021-06-06 0 3 105 719 102,317
2021-06-07 2 19 137 777 142,263
2021-06-08 2 129 60 830 137,563
2021-06-09 1 7 53 849 185,511
2021-06-10 2 4 67 879 134,084
2021-06-11 1 3 42 834 95,398
2021-06-12 0 6 21 864 66,445
2021-06-13 1 13 35 767 128,428
2021-06-14 2 20 52 858 128,219
2021-06-15 1 14 66 768 98,307
2021-06-16 1 8 41 823 100,636
2021-06-17 0 8 52 886 133,302
2021-06-18 1 8 116 773 128,716
2021-06-19 0 6 89 731 115,329
2021-06-20 2 7 38 840 129,258
2021-06-21 0 23 199 992 167,263
2021-06-22 0 9 130 953 171,980
2021-06-23 2 15 73 844 130,697
2021-06-24 3 8 69 794 125,174
2021-06-25 2 8 66 867 126,114
2021-06-26 1 8 60 807 132,603
2021-06-27 1 6 56 774 111,206
2021-06-28 1 8 172 793 114,522
2021-06-29 0 4 86 812 69,783
2021-06-30 2 10 49 857 117,290
Mayo 2021 45 388 2,707 991 3,952,027
2021-05-01 2 9 53 874 130,982
2021-05-02 2 34 52 784 117,554
2021-05-03 2 14 156 875 116,065
2021-05-04 1 9 64 829 105,491
2021-05-05 0 9 66 756 95,857
2021-05-06 3 31 75 791 83,795
2021-05-07 1 7 56 732 99,210
2021-05-08 1 9 63 826 113,481
2021-05-09 2 13 58 795 117,303
2021-05-10 1 14 146 883 127,072
2021-05-11 3 15 67 880 134,962
2021-05-12 3 10 83 853 121,734
2021-05-13 1 10 218 778 139,265
2021-05-14 2 10 140 763 118,264
2021-05-15 2 6 60 688 108,712
2021-05-16 1 11 149 760 113,351
2021-05-17 3 10 151 849 145,100
2021-05-18 0 12 69 882 151,089
2021-05-19 1 9 51 785 113,695
2021-05-20 1 13 54 794 133,147
2021-05-21 0 9 52 804 147,596
2021-05-22 1 9 45 763 154,771
2021-05-23 2 13 50 845 142,348
2021-05-24 0 17 58 967 156,344
2021-05-25 1 12 61 911 139,257
2021-05-26 4 18 96 945 154,421
2021-05-27 1 10 80 991 160,153
2021-05-28 4 17 117 858 164,290
2021-05-29 0 7 107 797 164,672
2021-05-30 0 14 49 708 107,844
2021-05-31 0 7 161 594 74,202
Abril 2021 68 532 3,630 1,001 3,593,613
Marzo 2021 82 684 6,154 957 3,960,813
Febrero 2021 65 656 1,979 983 3,106,294
Enero 2021 51 598 2,095 897 3,657,191
* 2020 1,322 6,948 36,100 2,631 34,696,099
Diciembre 2020 44 443 2,525 914 3,812,479
Noviembre 2020 109 685 4,256 865 3,227,156
Octubre 2020 141 840 5,328 846 3,661,171
Septiembre 2020 104 590 4,922 809 3,591,632
2020-09-01 7 20 171 598 121,417
2020-09-02 4 17 192 681 124,275
2020-09-03 2 11 176 694 152,293
2020-09-04 3 14 165 679 153,093
2020-09-05 1 6 150 649 215,591
2020-09-06 2 23 193 698 121,680
2020-09-07 5 23 163 722 134,624
2020-09-08 2 23 168 766 139,314
2020-09-09 6 28 157 745 145,041
2020-09-10 8 27 161 729 123,780
2020-09-11 3 16 158 700 142,112
2020-09-12 2 13 134 712 123,616
2020-09-13 4 29 139 703 125,669
2020-09-14 5 33 151 743 124,661
2020-09-15 2 26 176 775 127,359
2020-09-16 4 18 192 772 81,953
2020-09-17 1 6 134 765 33,037
2020-09-18 2 14 224 769 117,048
2020-09-19 2 6 161 688 111,231
2020-09-20 4 17 152 699 104,500
2020-09-21 2 9 152 809 109,518
2020-09-22 6 14 170 685 65,678
2020-09-23 3 14 154 781 99,523
2020-09-24 4 23 159 733 91,271
2020-09-25 3 15 148 673 85,701
2020-09-26 0 30 174 666 102,170
2020-09-27 4 24 155 722 124,035
2020-09-28 9 48 170 802 121,737
2020-09-29 2 22 163 742 144,010
2020-09-30 2 21 160 775 125,695
Agosto 2020 95 497 5,581 771 3,529,145
Julio 2020 112 520 3,272 726 3,810,965
Junio 2020 133 730 2,970 743 3,043,717
2020-06-01 4 33 75 705 69,041
2020-06-02 7 25 151 736 83,078
2020-06-03 5 46 111 646 79,418
2020-06-04 4 40 79 539 79,153
2020-06-05 3 25 71 517 72,156
2020-06-06 5 24 53 473 72,372
2020-06-07 1 7 56 536 75,771
2020-06-08 7 26 76 639 104,313
2020-06-09 6 28 191 730 103,294
2020-06-10 4 23 163 714 121,436
2020-06-11 5 13 87 695 112,960
2020-06-12 8 22 63 691 109,726
2020-06-13 3 18 62 678 108,552
2020-06-14 1 15 63 659 99,625
2020-06-15 5 26 64 743 103,216
2020-06-16 4 28 81 714 107,246
2020-06-17 6 41 176 699 115,416
2020-06-18 5 13 115 726 97,216
2020-06-19 7 27 66 647 97,416
2020-06-20 4 16 67 616 112,383
2020-06-21 1 7 65 533 77,470
2020-06-22 3 9 84 700 122,628
2020-06-23 1 12 150 628 130,444
2020-06-24 9 18 117 655 104,191
2020-06-25 8 19 75 646 113,802
2020-06-26 2 17 162 600 88,348
2020-06-27 4 14 149 610 112,684
2020-06-28 4 104 93 689 126,500
2020-06-29 2 20 66 651 106,128
2020-06-30 5 14 139 705 137,734
Mayo 2020 134 612 2,310 960 3,031,568
Abril 2020 107 492 2,206 776 2,173,151
Marzo 2020 139 541 987 795 1,576,608
Febrero 2020 92 527 901 1,118 1,591,080
Enero 2020 112 471 842 2,631 1,647,427
2020-01-01 0 12 9 196 29,080
2020-01-02 2 5 14 366 41,210
2020-01-03 3 10 22 327 40,257
2020-01-04 1 10 14 378 37,927
2020-01-05 2 6 13 363 36,389
2020-01-06 2 4 14 350 43,057
2020-01-07 2 6 38 464 48,486
2020-01-08 3 11 29 486 53,855
2020-01-09 0 10 32 476 53,009
2020-01-10 3 7 31 437 46,021
2020-01-11 1 2 26 820 41,203
2020-01-12 7 17 26 1,385 53,555
2020-01-13 3 14 27 1,129 65,820
2020-01-14 6 28 29 1,267 63,984
2020-01-15 13 31 32 2,631 66,247
2020-01-16 4 19 43 531 55,581
2020-01-17 8 20 24 1,313 46,456
2020-01-18 2 8 23 848 54,101
2020-01-19 3 9 22 2,461 69,565
2020-01-20 8 28 33 1,975 55,730
2020-01-21 1 18 39 2,287 59,803
2020-01-22 2 19 32 2,019 58,626
2020-01-23 3 20 34 2,195 68,085
2020-01-24 2 21 21 637 50,137
2020-01-25 3 14 19 657 58,460
2020-01-26 6 17 27 942 57,650
2020-01-27 7 28 26 1,119 64,135
2020-01-28 5 16 44 869 64,109
2020-01-29 3 31 35 636 60,323
2020-01-30 5 21 35 519 53,121
2020-01-31 2 9 29 467 51,445
* 2019 1,252 6,196 6,912 1,713 15,556,680
Diciembre 2019 129 502 793 788 1,375,756
Noviembre 2019 120 510 700 1,711 1,462,008
Octubre 2019 142 626 733 1,713 1,451,297
Septiembre 2019 163 585 861 564 1,907,644
Agosto 2019 116 521 770 918 1,426,821
Julio 2019 87 456 634 570 1,418,793
Junio 2019 89 534 697 608 1,377,029
Mayo 2019 102 640 476 262 1,331,902
Abril 2019 99 502 240 219 1,160,571
Marzo 2019 74 473 319 243 1,460,425
Febrero 2019 76 465 374 172 662,889
2019-02-01 0 11 13 114 17,468
2019-02-02 1 23 9 84 14,098
2019-02-03 0 12 15 114 28,657
2019-02-04 1 18 21 129 20,638
2019-02-05 3 19 16 113 18,822
2019-02-06 1 19 13 126 19,537
2019-02-07 3 18 14 105 19,845
2019-02-08 0 16 11 93 18,234
2019-02-09 5 11 12 85 16,680
2019-02-10 1 11 12 117 18,911
2019-02-11 0 6 15 129 20,897
2019-02-12 2 17 13 118 19,184
2019-02-13 2 21 20 122 20,891
2019-02-14 0 7 6 109 19,468
2019-02-15 0 13 11 117 16,792
2019-02-16 0 4 14 86 14,449
2019-02-17 0 19 18 106 15,847
2019-02-18 22 45 17 149 19,150
2019-02-19 2 26 16 131 18,866
2019-02-20 7 19 14 117 18,846
2019-02-21 7 29 16 117 17,434
2019-02-22 0 24 18 155 26,666
2019-02-23 5 14 7 111 23,816
2019-02-24 0 10 9 141 39,583
2019-02-25 3 14 15 149 45,070
2019-02-26 3 14 12 172 52,851
2019-02-27 7 20 6 164 36,009
2019-02-28 1 5 11 155 44,180
Enero 2019 55 382 315 156 521,545
* 2018 710 5,675 6,868 379 11,164,687
Diciembre 2018 40 317 197 191 549,648
2018-12-01 1 7 5 79 13,743
2018-12-02 3 14 12 103 15,632
2018-12-03 0 12 8 114 25,215
2018-12-04 2 16 8 191 15,455
2018-12-05 1 14 6 163 11,536
2018-12-06 2 10 5 97 12,889
2018-12-07 3 14 11 100 17,666
2018-12-08 0 4 3 66 16,185
2018-12-09 3 15 7 90 18,189
2018-12-10 2 9 9 100 17,365
2018-12-11 0 11 7 103 18,193
2018-12-12 0 14 10 97 17,898
2018-12-13 3 17 4 91 19,738
2018-12-14 2 16 3 92 19,091
2018-12-15 0 13 2 70 16,894
2018-12-16 2 11 6 93 20,418
2018-12-17 1 15 8 137 19,857
2018-12-18 1 4 5 123 20,506
2018-12-19 2 11 9 117 19,855
2018-12-20 1 9 9 102 28,311
2018-12-21 1 11 6 89 15,944
2018-12-22 0 4 2 119 14,733
2018-12-23 0 10 7 84 21,307
2018-12-24 0 3 1 60 13,292
2018-12-25 2 4 4 66 16,007
2018-12-26 0 4 11 89 17,438
2018-12-27 5 18 8 99 19,934
2018-12-28 1 12 8 94 19,034
2018-12-29 2 8 4 73 16,698
2018-12-30 0 5 4 78 17,737
2018-12-31 0 2 5 111 12,888
Noviembre 2018 41 325 279 158 645,255
Octubre 2018 68 408 410 178 687,987
Septiembre 2018 37 294 474 231 594,608
2018-09-01 2 7 4 103 14,609
2018-09-02 0 2 9 94 13,808
2018-09-03 0 13 19 181 16,802
2018-09-04 2 17 18 156 17,599
2018-09-05 3 7 20 132 19,956
2018-09-06 0 8 27 134 20,611
2018-09-07 2 9 13 155 25,768
2018-09-08 4 13 19 115 18,633
2018-09-09 1 5 9 114 18,530
2018-09-10 0 11 13 149 21,732
2018-09-11 1 7 20 137 19,268
2018-09-12 2 10 21 131 22,647
2018-09-13 0 9 22 127 21,593
2018-09-14 2 7 20 141 18,218
2018-09-15 0 2 11 98 16,529
2018-09-16 1 7 8 127 15,826
2018-09-17 0 5 8 157 26,768
2018-09-18 2 11 22 153 22,710
2018-09-19 1 15 13 157 24,020
2018-09-20 0 13 15 130 20,583
2018-09-21 1 12 7 147 18,101
2018-09-22 0 5 15 102 14,982
2018-09-23 1 5 11 132 14,523
2018-09-24 1 7 18 231 23,960
2018-09-25 3 20 34 178 24,542
2018-09-26 2 19 15 172 22,367
2018-09-27 1 16 19 158 20,472
2018-09-28 2 11 15 137 20,218
2018-09-29 0 7 18 99 19,189
2018-09-30 3 14 11 128 20,044
Agosto 2018 33 389 493 191 544,066
2018-08-01 2 21 23 191 22,051
2018-08-02 0 11 18 133 20,312
2018-08-03 1 20 26 129 21,948
2018-08-04 1 5 14 86 25,705
2018-08-05 1 13 13 101 14,426
2018-08-06 1 10 17 125 17,378
2018-08-07 0 8 14 160 17,752
2018-08-08 0 11 18 127 17,387
2018-08-09 2 7 17 120 20,431
2018-08-10 1 5 16 106 15,437
2018-08-11 2 7 9 103 12,190
2018-08-12 0 4 14 102 13,767
2018-08-13 0 11 11 155 17,199
2018-08-14 0 11 13 138 15,985
2018-08-15 3 24 20 91 16,779
2018-08-16 4 18 18 122 16,505
2018-08-17 0 22 15 113 16,350
2018-08-18 1 10 10 115 14,757
2018-08-19 1 16 7 95 16,770
2018-08-20 0 9 15 117 15,888
2018-08-21 1 19 24 143 19,758
2018-08-22 5 10 23 145 17,997
2018-08-23 0 18 13 124 18,099
2018-08-24 0 17 13 105 14,132
2018-08-25 1 6 9 93 12,963
2018-08-26 0 6 13 103 14,904
2018-08-27 0 4 16 137 16,992
2018-08-28 3 18 26 120 19,435
2018-08-29 1 21 20 145 19,012
2018-08-30 0 19 16 120 25,835
2018-08-31 2 8 12 109 15,922
Julio 2018 64 510 588 226 661,275
Junio 2018 52 512 548 258 985,878
Mayo 2018 56 407 565 237 921,127
2018-05-01 2 16 21 153 35,384
2018-05-02 1 7 21 157 29,876
2018-05-03 0 15 19 171 33,975
2018-05-04 1 10 14 165 35,555
2018-05-05 4 10 11 120 30,516
2018-05-06 0 8 9 118 27,224
2018-05-07 1 8 18 173 30,637
2018-05-08 5 18 26 176 32,637
2018-05-09 0 9 23 184 31,168
2018-05-10 4 14 16 157 28,837
2018-05-11 0 7 23 148 30,088
2018-05-12 0 12 17 116 30,116
2018-05-13 1 9 13 141 31,032
2018-05-14 6 13 27 232 39,278
2018-05-15 3 23 24 237 38,869
2018-05-16 0 25 29 213 35,037
2018-05-17 2 11 25 197 29,990
2018-05-18 0 7 15 191 27,346
2018-05-19 0 6 15 126 21,545
2018-05-20 0 11 18 165 22,506
2018-05-21 0 11 20 206 29,322
2018-05-22 8 34 21 210 28,138
2018-05-23 5 14 15 202 26,859
2018-05-24 1 14 28 172 21,805
2018-05-25 0 13 15 191 24,990
2018-05-26 1 10 3 110 22,415
2018-05-27 2 12 8 148 26,359
2018-05-28 3 18 19 200 32,978
2018-05-29 2 12 16 172 28,101
2018-05-30 4 20 19 175 31,745
2018-05-31 0 10 17 207 26,799
Abril 2018 64 443 510 292 901,643
Marzo 2018 115 806 643 282 987,056
Febrero 2018 83 691 763 286 1,351,050
Enero 2018 57 573 1,398 379 2,335,094
* 2017 706 6,739 5,383 366 17,828,547
Diciembre 2017 59 471 557 319 2,098,114
Noviembre 2017 72 488 622 357 1,894,998
Octubre 2017 86 577 647 366 2,297,403
Septiembre 2017 68 1,558 658 330 1,786,343
Agosto 2017 46 269 461 267 1,572,005
2017-08-01 2 13 17 236 64,014
2017-08-02 3 12 18 201 49,814
2017-08-03 1 7 17 228 49,558
2017-08-04 0 3 17 199 48,798
2017-08-05 0 0 13 205 54,790
2017-08-06 4 5 18 207 40,237
2017-08-07 0 7 12 213 29,040
2017-08-08 1 10 19 241 59,375
2017-08-09 0 2 17 245 56,279
2017-08-10 2 8 17 239 58,701
2017-08-11 1 2 8 201 43,184
2017-08-12 3 13 8 208 42,011
